会員一覧(一般用)
現在、会員募集中でございます。詳細はこちら。
会員連絡先一覧(会員専用)は、こちらからログインの上、会員連絡先一覧タブよりご覧ください。
会員のお申し込み、お問い合わせは
MCF事務局まで Tel:03-5449-6409
| 会員社名 | Company Name |
|---|---|
| (株)アサヒビールコミュニケーションズ | Asahi Beer Communications Ltd |
| adjust(株) | Adjust K.K |
| (株)ANALOG TWELVE | ANALOG TWELVE Co., Ltd. |
| (株)unerry | unerry, Inc. |
| (株)エウレカ | Eureka, Inc. |
| (株)NTTドコモ | NTT DOCOMO, INC. |
| SBペイメントサービス㈱ | SB Payment Service |
| EduOps研究所 | EduOps Laboratory |
| (株)エムティーアイ | MTI Ltd. |
| エンバーポイント(株) | Ember Point Co., Ltd. |
| (株)音娯時間エンターテインメント | M&E time entertainment co.,ltd. |
| (株)ORSO | ORSO inc. |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | GungHo Online Entertainment, Inc. |
| クアルコムジャパン合同会社 | Qualcomm Japan GK |
| グーグル合同会社 | Google Japan G.K. |
| (株)Kuore | Kuore Inc. |
| KLab(株) | Klab Inc. |
| (株)Kuqulu | Kuqulu, Inc |
| グリーホールディングス(株) | GREE Holdings, Inc. |
| KDDI(株) | KDDI CORPORATION |
| (株)コナミデジタルエンタテインメント | Konami Digital Entertainment Co.,Ltd. |
| コネクトプラス(株) | CONNEQT PLUS CORP. |
| (株)コロプラ | COLOPL, Inc. |
| (株)Cygames | Cygames, Inc. |
| (株)サイバーエージェント | CyberAgent, Inc. |
| (株)サイバード | CYBIRD Co., Ltd. |
| (株)サミーネットワークス | Sammy NetWorks Co., Ltd. |
| スカイワゴン(株) | SkyWagon Inc. |
| 弁護士法人STORIA | STORIA |
| (株)ゼロアクセル | Zero Accel CO.,LTD. |
| ソーシャルアントレプレナ・イニシアティブ・ジャパン(株) | Social Entrepreneur Initiative Japan |
| (株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| チーターデジタル(株) | Cheetah Digital Co., Ltd |
| (株)ディー・エヌ・エー | DeNA Co.,Ltd |
| (株)D2C | D2C Inc. |
| (株)DYM | DYM co.,ltd |
| (株)デジタルガレージ | Digital Garage, Inc. |
| Tencent Japan合同会社 | Tencent Japan |
| (株)東京スタッフサービス | TOKYO STAFF SERVICE |
| (株)Donuts | Donuts Co. Ltd. |
| ドクターズ(株) | Doctors Inc. |
| (株)ドワンゴ | DWANGO Co.,Ltd. |
| ヴァーチュ(株) | VERTU, Inc. |
| (株)ViRD | ViRD |
| (株)はてな | Hatena Co., Ltd. |
| (株)バンダイナムコエンターテインメント | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
| ビットキャッシュ(株) | BitCash Inc. |
| (株)ファルモ | PHARUMO,Inc. |
| フェンリル(株) | Fenrir Inc. |
| (株)BookLive | BookLive Co., Ltd. |
| フリュー(株) | FURYU CORPORATION |
| (株)ボルテージ | Voltage Inc. |
| マカイラ(株) | Makaira KK |
| (株)MIXI | MIXI, Inc. |
| (株)メディア開発綜研 | Media Development Research Institute Inc. |
| (株)mediba | mediba inc. |
| (株)Mobile360 | Mobile360 Inc. |
| (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス | Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. |
| 弥生(株) | Yayoi Co., Ltd. |
| (株)ユアネット | Yournet Inc. |
| (株)ユー・エス・イービジネスソリューション | UBS Business Solution |
| ユナイテッド(株) | UNITED,Inc. |
| ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ(株) | United Marketing Technologies, Inc |
| (株)ユニメディア | UNIMEDIA INC. |
| LINEヤフー(株) | LINE Corporation |
| 楽天グループ(株) | Rakuten Group, Inc. |
| リアライズ・イノベーションズ(株) | Realize Innovations Corp. |
| (株)リクルート | RECRUIT CO., LTD. |
| (株)リスタ | resta |
| (株)ルクレ | LECRE Inc. |
賛助会員
| 会員社名 | Company Name |
|---|---|
| 特定非営利活動法人アスクネット | ASK-NET |
| (一社)IT検証産業協会 | IT Verification Industry Association |
| (一社)ECネットワーク | EC Network |
| (一社)日本オーディオ協会 | Japan Audio Society |
| (一社)日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC) | Japan Smartphone Security Association (JSSEC) |